Precios simples y transparentes
Elige el plan que mejor se adapte a tu operacion. Todos incluyen 14 dias de prueba gratis.
Pago anual: ahorra entre 15%–20% pagando un año completo
Comparacion detallada
| Funcionalidad | Starter | Professional | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Módulos | ||||
| Centro de Comando | ||||
| Dashboard | ||||
| Clientes | ||||
| Contratos | ||||
| Asignaciones | ||||
| Personal | ||||
| Bitácoras | ||||
| Documentos | ||||
| Inventario | ||||
| Mensajes | ||||
| Reportes APO | ||||
| Contratación | ||||
| Disciplinarios | ||||
| Satisfacción | ||||
| Dotación | ||||
| Facturación | ||||
| Nómina | ||||
| Capacitación | ||||
| Rentabilidad | ||||
| Facturación Electrónica | ||||
| Funciones | ||||
| Constructor de bitácoras | ||||
| Multi-sede | ||||
| Logs de auditoría | ||||
| Reportes avanzados | ||||
| Branding del panel | ||||
| SSO (Google/Microsoft) | ||||
| API REST pública | ||||
| White label (app móvil) | ||||
| Soporte prioritario | ||||
| Capacidad | ||||
| Usuarios incluidos | — | — | — | — |
| Almacenamiento | — | — | — | — |
| Trial gratis | — | — | — | — |
Preguntas frecuentes
Todo lo que necesitas saber antes de empezar